Præventionsmidler
Der findes en række forskellige præventionsmidler. Forskelle i helbred, religiøs overbevisning, pålidelighed (se tabellen nedenunder) og bekvemmelighed kan være faktorer som påvirker valget af præventionsmiddel. I mange tilfælde kan man få hjælp hos lægen til at vælge den rigtige metode.
Metoder | Antal graviditeter per 100 kvinder* |
| P-piller (minipiller) | mindre end 1 |
| Spiral | mindre end 1 |
| Kondom med sæddræbende middel | mindre end 1 |
| Pessar med sæddræbende middel | 2 |
| Sikre perioder | 2-20 |
| Sterilisering | mindre end 2 per 1000 |
| Ingen prævention | 90 |
| * Hvis metoden anvendes gennem 1 år | |